Tabel van lasten en baten
Verkeer en Vervoer | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Verkeer en Vervoer | 8.803 | 10.094 | 11.824 | 13.261 | 12.150 | 10.226 |
Parkeren | 525 | 532 | 688 | 756 | 771 | 771 |
Recreatieve havens | 6 | 62 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Openbaar vervoer | 47 | 51 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Totaal Lasten | 9.382 | 10.738 | 12.632 | 14.136 | 13.041 | 11.117 |
Baten | ||||||
Verkeer en Vervoer | 913 | 770 | 351 | 351 | 351 | 351 |
Parkeren | 28 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Recreatieve havens | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totaal Baten | 956 | 810 | 394 | 394 | 394 | 394 |
Saldo van lasten en baten | -8.425 | -9.928 | -12.239 | -13.743 | -12.647 | -10.723 |
Bedragen x € 1.000 |