Verdeling personeelskosten over taakvelden
Overzicht personele lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Programma Bestuur en Ondersteuning | ||||||
Bestuur | 2.731 | 2.121 | 2.136 | 2.136 | 2.136 | 2.136 |
Burgerzaken | 3.752 | 3.113 | 2.768 | 2.768 | 2.768 | 2.768 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 821 | 824 | 816 | 816 | 816 | 816 |
Parkeerbelasting | 17 | 19 | 117 | 117 | 117 | 117 |
Bestuur en Ondersteuning | 7.321 | 6.077 | 5.837 | 5.837 | 5.837 | 5.837 |
Programma Veiligheid | ||||||
Crisisbeheersing en brandweer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Openbare orde en veiligheid | 2.018 | 2.176 | 2.281 | 2.281 | 2.281 | 2.281 |
Veiligheid | 2.019 | 2.177 | 2.281 | 2.281 | 2.281 | 2.281 |
Programma Verkeer en Vervoer | ||||||
Verkeer en Vervoer | 1.902 | 2.249 | 2.038 | 2.038 | 2.038 | 2.038 |
Parkeren | 107 | 103 | 207 | 207 | 207 | 207 |
Recreatieve havens | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Openbaar vervoer | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Verkeer en Vervoer | 2.028 | 2.373 | 2.264 | 2.264 | 2.264 | 2.264 |
Programma Economie | ||||||
Economische ontwikkeling | 288 | 306 | 268 | 268 | 268 | 268 |
Fysiek bedrijfsinfrastructuur | 95 | 36 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 38 | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Economie | 420 | 382 | 358 | 358 | 358 | 358 |
Programma Onderwijs | ||||||
Onderwijshuisvesting | 325 | 319 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 571 | 588 | 684 | 684 | 684 | 684 |
Onderwijs | 897 | 908 | 984 | 984 | 984 | 984 |
Programma Sport, cultuur en recreatie | ||||||
Sportbeleid en activering | 130 | 139 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Sportaccommodaties | 369 | 370 | 382 | 382 | 382 | 382 |
Cultuurpres.,productie&participatie | 96 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Musea | 26 | 28 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Cultureel erfgoed | 225 | 240 | 304 | 304 | 304 | 304 |
Media | 52 | 82 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.427 | 2.938 | 2.901 | 2.901 | 2.901 | 2.901 |
Sport, cultuur en recreatie | 3.325 | 3.899 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
Programma Sociaal domein | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 1.590 | 2.385 | 1.846 | 1.846 | 1.846 | 1.846 |
Wijkteams | 855 | 914 | 941 | 941 | 941 | 941 |
Inkomensregelingen | 3.760 | 3.972 | 4.101 | 4.101 | 4.101 | 4.101 |
Begeleide participatie | 271 | 289 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Arbeidsparticipatie | 2.195 | 2.310 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 |
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 508 | 515 | 524 | 524 | 524 | 524 |
Maatwerk dienstverlening 18+ | 1.326 | 1.297 | 1.336 | 1.336 | 1.336 | 1.336 |
Maatwerk dienstverlening 18- | 890 | 1.328 | 1.107 | 1.107 | 1.107 | 1.107 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 57 | 61 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Geëscaleerde zorg 18- | 391 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
Sociaal domein | 11.844 | 13.491 | 13.053 | 13.053 | 13.053 | 13.053 |
Programma Volksgezondheid en milieu | ||||||
Volksgezondheid | 52 | 56 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Riolering | 424 | 469 | 631 | 631 | 631 | 631 |
Afval | 211 | 212 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Milieubeheer | 870 | 851 | 707 | 707 | 707 | 707 |
Begraafplaatsen en crematoria | 199 | 245 | 228 | 228 | 228 | 228 |
Volksgezondheid en milieu | 1.755 | 1.833 | 1.781 | 1.781 | 1.781 | 1.781 |
Programma VHROSV | ||||||
Ruimtelijke ordening | 2.441 | 2.094 | 1.562 | 1.564 | 1.565 | 1.517 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerr.) | 557 | 327 | 302 | 252 | 257 | 184 |
Wonen en bouwen | 2.631 | 2.209 | 2.829 | 2.829 | 2.829 | 2.829 |
VHROSV | 5.629 | 4.630 | 4.693 | 4.644 | 4.651 | 4.530 |
Programma Tussenrekeningen activa | ||||||
Geactiveerde kosten | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tussenrekeningen activa | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma Algemene Dekkingsmiddelen | ||||||
OZB Woningen | 49 | 97 | 93 | 93 | 93 | 93 |
OZB Niet-woningen | 66 | 130 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Belastingen overig | 217 | 255 | 203 | 203 | 203 | 203 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 332 | 483 | 421 | 421 | 421 | 421 |
Programma Overhead | ||||||
Overhead | 12.241 | 14.173 | 15.183 | 15.089 | 15.189 | 15.294 |
Overhead | 12.241 | 14.173 | 15.183 | 15.089 | 15.189 | 15.294 |
TOTAAL | 48.471 | 50.425 | 50.755 | 50.613 | 50.720 | 50.705 |
Bedragen x € 1.000 |