Tabel van lasten en baten
Veiligheid | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Crisisbeheersing en brandweer | 5.960 | 6.187 | 6.214 | 6.250 | 6.218 | 6.224 |
Openbare orde en veiligheid | 2.466 | 2.664 | 2.780 | 2.743 | 2.744 | 2.727 |
Totaal Lasten | 8.426 | 8.852 | 8.995 | 8.993 | 8.962 | 8.951 |
Baten | ||||||
Crisisbeheersing en brandweer | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare orde en veiligheid | 242 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Totaal Baten | 275 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Saldo van lasten en baten | -8.151 | -8.712 | -8.834 | -8.833 | -8.802 | -8.791 |
Bedragen x € 1.000 |